Kategorien
Neuer Blog
IP-Schutzniveau des Kühllüfters
June 01 , 2021Kühlventilatoren sind weit verbreitet und ihre Anwendungsumgebungen sind unterschiedlich. in rauen Umgebungen, wie im Freien, feuchten und staubigen Orten, Kühlventilatorensind im Allgemeinen mit wasserdichtem Grad ausgestattet, das heißt, IPXX.
IP ist die Abkürzung des Eindringungsschutzes und die IP-Klasse ist der Schutzgrad gegen Fremdkörper Eindringen von elektrischen Geräten, die von IEC 60529, der Standard von international elektrotechnisch Kommission, der auch als nationaler Standard der Vereinigten Staaten in 2004 angenommen wurde. In diesem Standard zum Schutz der elektrischen Gerätegehäuse gegen Fremdkörper, das Format der IP-Klasse ist IPXX, wo xx ist zwei arabische Ziffern, die erste Markierungsnummer gibt den Kontaktschutz und den Fremdschutzschutzgrad an, und die zweite Markierungsnummer zeigt den wasserdichten Schutz an.
IP ist der Code, der zur Ermittlung des Schutzniveaus in der Welt verwendet wird. Die IP-Ebene besteht aus zwei Zahlen. Die erste Zahl gibt den Bereich der Staubbeständigkeit des Geräts an, ich vertritt den Niveau der Verhinderung solider Fremdkörperobjekte aus dem Eintritt, und der höchste Niveau ist 6; Die zweite Zahl zeigt den Wasserdichtgrad an, P stellt den Niveau der Verhinderung von Wassereindrungen dar, und das höchste Niveau ist 8. Für Beispiel, der Schutzgrad von Industrieller Kühlfan., Belüftung Systemfächer und Luftkühler-Fan. ist IP54, das ist der grundlegendste wasserdichte Grade für kurze, nämlich dreifeste Farbe. Der Prozess besteht darin, das Ganze zu tauchen. PCB Bord. Nun ist die höchste wasserdichte Note, die der Kühllüfter erreichen kann, IP68, das ist etely Von der Außenwelt isoliert durch Vakuumbeschichtung oder Klebstoff Füllung.
Die erste Ziffer zeigt die staubdicht Index:
Nein. | Schutzumfang. | Beschreibung |
0 | kein Schutz | Kein besonderer Schutz für Menschen oder Dinge außerhalb |
1 | Verhindern Sie das Eindringen von festen Fremdkörpern größer als 50mm | verhindern den menschlichen Körper (wie die Palm) von versehentlichem Kontaktieren der inneren Teile des Geräts und das Eindringen von Fremdkörpern mit größerer Größe (Durchmesser größerer als 50mm) |
2 | Verhindern Sie das Eindringen von festen Fremdkörpern größer als 12.5mm | verhindern Leute Die Finger berühren die inneren Teile des Geräts und verhindern Fremdkörper mit mittlerer Größe (Durchmesser größerer als 12,5 mm) von Eindringen |
3 | Verhindern Sie das Eindringen von festen Fremdkörpern größer als 2.5mm | Verhindern Sie Werkzeuge, Drähte und ähnliche kleine Fremdkörper mit einem Durchmesser oder einer Dicke größer als 2.5mm von Eindringen und Kontaktieren der internen Teile des Geräts |
4 | Verhindern Sie das Eindringen von festen Fremdkörpern größer als 1,0 mm | Verhindern Sie Werkzeuge, Drähte und ähnliche kleine Fremdkörper mit einem Durchmesser oder einer Dicke größer als 1,0 mm von Eindringen und Kontaktieren der internen Teile des Geräts |
5 | Vermeiden Sie Fremdkörper und Staub | Verhindern Sie das Eindringen von fremden Objekten vollständig. Obwohl das Eindringen von Staub kann nicht vollständig verhindert werden, beeinflusst die Menge an Staubeinbruch nicht den Normalbetrieb des elektrischen Geräts |
6 | Vermeiden Sie Fremdkörper und Staub | Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörper und Staub vollständig |
Die zweite Ziffer zeigt den wasserdichten Index:
Nein. | Schutzumfang. | Beschreibung |
0 | kein Schutz | Kein besonderer Schutz für Menschen oder Dinge außerhalb |
1 | Verhindern Sie das Eindringen von festen Fremdkörpern größer als 50mm | verhindern den menschlichen Körper (wie die Palm) von versehentlichem Kontaktieren der inneren Teile des Geräts und das Eindringen von Fremdkörpern mit größerer Größe (Durchmesser größerer als 50mm) |
2 | Verhindern Sie das Eindringen von festen Fremdkörpern größer als 12.5mm | verhindern Leute Die Finger berühren die inneren Teile des Geräts und verhindern Fremdkörper mit mittlerer Größe (Durchmesser größerer als 12,5 mm) von Eindringen |
3 | Verhindern Sie das Eindringen von festen Fremdkörpern größer als 2.5mm | Verhindern Sie Werkzeuge, Drähte und ähnliche kleine Fremdkörper mit einem Durchmesser oder einer Dicke größer als 2.5mm von Eindringen und Kontaktieren der internen Teile des Geräts |
4 | Verhindern Sie das Eindringen von festen Fremdkörpern größer als 1,0 mm | Verhindern Sie Werkzeuge, Drähte und ähnliche kleine Fremdkörper mit einem Durchmesser oder einer Dicke größer als 1,0 mm von Eindringen und Kontaktieren der internen Teile des Geräts |
5 | Vermeiden Sie Fremdkörper und Staub | Verhindern Sie das Eindringen von fremden Objekten vollständig. Obwohl das Eindringen von Staub kann nicht vollständig verhindert werden, beeinflusst die Menge an Staubeinbruch nicht den Normalbetrieb des elektrischen Geräts |
6 | Vermeiden Sie Fremdkörper und Staub | Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörper und Staub vollständig |
Stichworte :