Als Standardkühlsysteme sind bürstenlose Axiallüfter von CHUNGFO weit verbreitet, um Computernetzteile, Kühl- oder Gefrierschränke zu kühlen.
Bürstenloser DC-Lüfter, 92 x92x25MM 5V/12V/24V DC-Axiallüfter für Computergehäuse und andere Kleingeräte. Die Lebenserwartung von Doppelkugellagern beträgt mehr als 50.000 Stunden.
Über diesen Artikel
DC-AXIALLÜFTER 92 x 92 x 25 mm (3,62 "x 3,62" x 0,98")
Generelle Spezifikation:
Rahmen: PBT(Schwarz)UL94V-0
Laufrad: PBT(Schwarz)UL94V-0
Betriebstemperatur: -10ºC~70ºC
Motorschutz: Automatischer Neustart oder Polaritätsschutz
Isolationswiderstand: 20 MΩ oder mehr mit einem DC500V Megger
Spannungsfestigkeit: AC500V 1s
Lagertyp: Gleitlager oder Kugellager
·Alle Messwerte sind typische Werte bei Nennspannung.
·Parameter können nach Kundenwunsch eingestellt werden.
Besonderheit
Weitere Modelle
Diese Ventilatoren sind in verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedlichen Anwendungen gerecht zu werden – beispielsweise in beengten oder schwer zugänglichen Bereichen.
Typ | Modell | Größe | Typ | Modell | Größe |
DC-Axiallüfter | D02507 | 25x25x7mm (0,98"x0,98"x0,27") | DC-Achse al Fan | D06025 | 60 x 60 x 25 mm (2,36 "x 2,36" x 0,98") |
D02510 | 25x25x10mm (0,98"x0,98"x0,39") | D07015 | 70x70x15mm (2,75"x2,75"x0,59") | ||
D03007 | 30x30x7mm (1,18"x1,18"x0,27") | D07025 | 70x70x25mm (2,75"x2,75"x0,98") | ||
D03010 | 30x30x10mm (1,18"x1,18"x0,39") | D08010A | 80 x 80 x 10 mm (3,15 "x 3,15" x 0,39") | ||
D03015 | 30x30x15mm (1,18"x1,18"x0,59") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm (1,37"x1,37"x0,39") | D08015 | 80 x 80 x 15 mm (3,15 "x 3,15" x 0,59") | ||
D04007 | 40 x 40 x 7 mm (1,57 "x 1,57" x 0,27") | D08020 | 80x80x20mm(3,15"x3,15"x0,78") | ||
D04010A | 40x40x10mm (1,57"x1,57"x0,39") | D08025A | 80 x 80 x 25 mm (3,15 "x 3,15" x 0,98") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40 x 40 x 15 mm (1,57 "x 1,57" x 0,59") | D08038 | 80 x 80 x 38 mm (3,15 "x 3,15" x 1,5") | ||
D04020 | 40x40x20mm(1,57"x1,57"x0,78") | D09025A | 92 x 92 x 25 mm (3,62 "x 3,62" x 0,98") | ||
D04028 | 40x40x28mm (1,57"x1,57"x1,10") | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm (1,96"x1,96"x0,39") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm (1,96"x1,96"x0,59") | D09232 | 92 x 92 x 32 mm (3,62 "x 3,62" x 1,26") | ||
D05015 | 50x50x15mm (1,96"x1,96"x0,59") | D09238 | 92 x 92 x 38 mm (3,62 "x 3,62" x 1,5") | ||
D05020 | 50x50x20mm(1,96"x1,96"x0,78") | D11335 | 113 x 113 x 35 mm (4,46 "x 4,46" x 1,38") | ||
D05025 | 50 x 50 x 25 mm (1,96 "x 1,96" x 0,98") | D12025A | 120 x 120 x 25 mm (4,72 "x 4,72" x 0,98") | ||
D06010 | 60x60x10mm (2,36"x2,36"x0,39") | D12025C | |||
D06015 | 60 x 60 x 15 mm (2,36 "x 2,36" x 0,59") | D12038 | 120 x 120 x 38 mm (4,72 "x 4,72" x 1,5") | ||
D06020 | 60x60x20mm(2,36"x2,36"x0,78") | D12539 | 125 x 125 x 39 mm (4,93 "x 4,93" x 1,54") | ||
D06025 | 60 x 60 x 25 mm (2,36 "x 2,36" x 0,98") | D13538 | 135x135x38mm (5,31"x5,31"x1,49") |
Anwendung
Durch die kompakte Bauweise lassen sie sich problemlos in verschiedenen Geräten unterbringen.
Qualitätskontrolle
CHUNGFO hat einen strengen Lieferkontrollstandard, um sicherzustellen, dass die Produktqualität den Kundenanforderungen entspricht.
Darüber hinaus werden unsere Lüfter auf Qualität getestet, um die bestmögliche Leistung zu gewährleisten. Unser Qualitätskontrollpersonal ist bestens geschult, um strenge Testverfahren durchzuführen.
Kunden
Im Laufe der Jahre waren wir mit vielen bekannten Marken zusammen, um eine freundschaftliche Zusammenarbeit zu erreichen.
Wir danken unseren Kunden herzlich für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung.
Zertifizierungen
A Alle unsere Produkte sind CE, UL und ect sowie in Übereinstimmung mit RoHS-Anforderungen zugelassen, Qualität ist zuverlässig und garantiert.
Möchten Sie über dieses Produkt erfahren?
WENN Sie sind an unseren Produkten interessiert und möchten mehr Details erfahren, bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht, wir antworten Ihnen so schnell wie wir.