Hochleistungs-DC bürstenlos Fan zur Maximierung des Luftstroms CFM zum Rauschen dba Verhältnis. Doppelkugellager, die mit 67.000 Stunden bewertet sind, können die Lüfter flach gelegt oder stehen.
Art.-Nr.:
D08015Bestellung (MOQ):
1000Zahlung:
T/T, L/C, Paypal, Western UnionProduktursprung.:
ChinaFarbe:
BlackHafen:
ShenzhenVorlaufzeit:
20 working daysGewicht:
50g80mm x 80mm x 15mm Luftgekühlte axiale Fans werden von chungfo entwickelt. es basiert auf dem Lüftermarktbedarf und gilt für cool verschiedene Ausrüstungen
Über diesen Artikel
DC Axialventilator 80x80x15mm (3.15 "x3.15" x0.59 ")
Allgemein Spezifikation:
Rahmen: PBT (Black) UL94V-0
Laufrad: PBT (Black) UL94V-0
Betrieb Temperatur: -10ºC ~ 70ºC
Motor Schutz: Auto-Neustart- oder Polaritätsschutz
Isolierung Widerstand: 20mΩ oder mit einem dc500v Megger
Dielektrischer Widerstand Spannung: AC500V 1s
Lager Typ: Hülsenlager oder Kugellager
· Alle Lesen sind typische Werte bei Nennspannung.
· Parameter kann nach Kundenwunsch eingestellt werden.
Feature
Weitere Modelle
Diese Fans sind in mehreren Größen erhältlich, um unterschiedliche Anwendungen zu finden. wie die in engen Räumen oder schwer zugänglichen Bereiche gefunden.
Art | Modell- | Größe | Art | Modell- | Größe |
Gleichstrom-Axialventilator. | D02507 | 25x25x7mm (0,98 "x0.98" x0.27 ") | DC AXI Al-Fan. | D06025 | 60x60x25mm (2,36 "x2.36" x0.98 ") |
D02510 | 25x25x10mm (0,98 "x0.98" x0.39 ") | D07015 | 70x70x15mm (2,75 "x2.75" x0.59 ") | ||
D03007 | 30x30x7mm (1.18 "x1.18" x0.27 ") | D07025 | 70x70x25mm (2,75 "x2.75" x0.98 ") | ||
D03010 | 30x30x10mm (1.18 "x1.18" x0.39 ") | D08010A | 80x80x10mm (3,15 "x3.15" x0.39 ") | ||
D03015 | 30x30x15mm (1.18 "x1.18" x0.59 ") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm (1,37 "x1.37" x0.39 ") | D08015 | 80x80x15mm (3.15 "x3.15" x0.59 ") | ||
D04007 | 40x40x7mm (1,57 "x1,57" x0,27 ") | D08020 | 80x80x20mm (3.15 "x3.15" x0.78 ") | ||
D04010A | 40x40x10mm (1,57 "x1.57" x0.39 ") | D08025A | 80x80x25mm (3.15 "x3.15" x0.98 ") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm (1,57 "x1.57" x0.59 ") | D08038 | 80x80x38mm (3,15 "x3.15" x1,5 ") | ||
D04020 | 40x40x20mm (1,57 "x1,57" x0,78 ") | D09025A | 92x92x25mm (3,62 "x3.62" x0.98 ") | ||
D04028 | 40x40x28mm (1,57 "x1,57" x1.10 ") | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm (1,96 "x1.96" x0.39 ") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm (1,96 "x1.96" x0.59 ") | D09232 | 92x92x32mm (3,62 "x3.62" x1.26 ") | ||
D05015 | 50x50x15mm (1,96 "x1.96" x0.59 ") | D09238 | 92x92x38mm (3,62 "x3.62" x1.5 ") | ||
D05020 | 50x50x20mm (1.96 "x1.96" x0.78 ") | D11335 | 113x113x35mm (4,46 "x4.46" x1.38 ") | ||
D05025 | 50x50x25mm (1.96 "x1.96" x0.98 ") | D12025A | 120x120x25mm (4,72 "x4.72" x0.98 ") | ||
D06010 | 60x60x10mm (2.36 "x2.36" x0.39 ") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15mm (2,36 "x2.36" x0.59 ") | D12038 | 120x120x38mm (4,72 "x4.72" x1.5 ") | ||
D06020 | 60x60x20mm (2.36 "x2.36" x0.78 ") | D12539 | 125x125x39mm (4,93 "x4.93" x1.54 ") | ||
D06025 | 60x60x25mm (2,36 "x2.36" x0.98 ") | D13538 | 135x135x38mm (5,31 "x5.31" x1.49 ") |
Anwendung
Der axiale Kühllüfter hat eine gute Temperaturstabilität, kann normalerweise in der Tieftemperaturumgebung von -10 ~ 70 ° C arbeiten und kann in Schrank, Kühlschränken und Gefriergeräte gut eingesetzt werden.
Qualitätskontrolle
Chungfo hat einen strikten Zustellprüfstandard, um sicherzustellen, dass die Produktqualität trifft Kunde " Anforderungen.
Darüber hinaus werden unsere Fans auf Qualität geprüft, um die bestmögliche Leistung zu gewährleisten. Unsere Qualitätskontrollpersonal ist hoch ausgebildet, um stringente Tests durchzuführen.
Kunden
Im Laufe der Jahre waren wir mit vielen bekannten Marken, um freundliche Zusammenarbeit zu erreichen.
Herrlich danken unseren Kunden für ihre Vertrauen und Unterstützung.
Zertifizierungen
ein ll Unsere Produkte werden von CE genehmigt, ul und ect sowie in Übereinstimmung mit RoHS Anforderung, Qualität ist zuverlässig und garantiert.
Möchten Sie über dieses Produkt erfahren?
WENN Sie sind an unseren Produkten interessiert und möchten mehr Details erfahren, bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht, wir antworten Ihnen so schnell wie wir.